一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
财决批复06表 | ||||||||
部门:贵州省遵义医科大学 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 20,254.09 | 302 | 商品和服务支出 | 3,325.80 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 6,682.76 | 30201 | 办公费 | 238.50 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2,323.70 | 30202 | 印刷费 | 2.14 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 7,494.77 | 30205 | 水费 | 40.63 | 310 | 资本性支出 | 1,200.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 191.77 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.77 | 31002 | 办公设备购置 | 1,143.88 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 156.70 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 27.32 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 60.59 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 374.06 | 30211 | 差旅费 | 500.45 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 2,734.81 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 382.28 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 487.29 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,456.06 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 107.74 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1,301.49 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 269.21 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 35.56 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 356.95 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 77.24 | 31099 | 其他资本性支出 | 28.80 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 26.10 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 11.26 | 30239 | 其他交通费用 | 8.42 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1,170.76 | ||||||
人员经费合计 | 21,710.15 | 公用经费合计 | 4,525.80 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |