中国体育彩票app下载

图片

经费管理

2018年度遵义医学院收费标准公开
2018-09-13 16:45 (阅读:)
遵义医学院学费标准
序号 收费项目 计量单位 收费标准 批准文号 备注 备注
1 社会体育指导与管理 元/生.年 4100 黔发改收费[2014]642号   2013级以后
2 运动康复 元/生.年 4100 黔发改收费[2014]642号   2013级以后
3 英语 元/生.年 4100 黔发改收费[2014]642号   2013级以后
4 英语(英语教育方向) 元/生.年 4100 黔发改收费[2014]642号   2013级以后
5 翻译 元/生.年 4100 黔发改收费[2014]642号   2013级以后
6 商务英语 元/生.年 4100 黔发改收费[2014]642号   2013级以后
7 公共事业管理(卫生事业管理方向) 元/生.年 4100 黔发改收费[2014]642号   2013级以后
8 公共事业管理(健康管理方向) 元/生.年 4100 黔发改收费[2014]642号   2013级以后
9 公共事业管理(医疗服务管理方向) 元/生.年 4100 黔发改收费[2014]642号   2013级以后
10 公共事业管理(社区管理方向) 元/生.年 4100 黔发改收费[2014]642号   2013级以后
11 信息与计算科学(医学信息学) 元/生.年 4200 黔发改收费[2014]642号   2013级以后
12 医学信息工程 元/生.年 4200 黔发改收费[2014]642号   2013级以后
13 制药工程 元/生.年 4200 黔发改收费[2014]642号   2013级以后
14 食品质量与安全 元/生.年 4200 黔发改收费[2014]642号   2013级以后
15 食品质量与安全(食品卫生安全监督检验方向) 元/生.年 4200 黔发改收费[2014]642号   2013级以后
16 生物工程 元/生.年 4200 黔发改收费[2014]642号   2013级以后
17 生物工程(生物技术与制药方向) 元/生.年 4200 黔发改收费[2014]642号   2013级以后
18 医学影像学 元/生.年 4500 黔发改收费[2014]642号   2013级以后
19 预防医学 元/生.年 4500 黔发改收费[2014]642号   2013级以后
20 药学 元/生.年 4200 黔发改收费[2014]642号   2013级以后
21 药物制剂 元/生.年 4200 黔发改收费[2014]642号   2013级以后
22 药物制剂(药品检验方向) 元/生.年 4200 黔发改收费[2014]642号   2013级以后
23 临床药学 元/生.年 4200 黔发改收费[2014]642号   2013级以后
24 法医学 元/生.年 4500 黔发改收费[2014]642号   2013级以后
25 医学检验技术 元/生.年 4200 黔发改收费[2014]642号   2013级以后
26 医学影像技术 元/生.年 4200 黔发改收费[2014]642号   2013级以后
27 口腔医学技术 元/生.年 4200 黔发改收费[2014]642号   2013级以后
28 临床医学 元/生.年 4500 黔发改收费[2014]642号   2013级以后
29 临床医学(妇产科学方向) 元/生.年 4500 黔发改收费[2014]642号   2013级以后
30 临床医学(急救医学方向) 元/生.年 4500 黔发改收费[2014]642号   2013级以后
31 临床医学(临床心理学方向) 元/生.年 4500 黔发改收费[2014]642号   2013级以后
32 临床医学(医学美容方向) 元/生.年 4500 黔发改收费[2014]642号   2013级以后
33 临床医学(眼耳鼻喉科学方向) 元/生.年 4500 黔发改收费[2014]642号   2013级以后
34 临床医学(儿科学方向) 元/生.年 4500 黔发改收费[2014]642号   2013级以后
35 麻醉学 元/生.年 4500 黔发改收费[2014]642号   2013级以后
36 口腔医学 元/生.年 4500 黔发改收费[2014]642号   2013级以后
37 护理学 元/生.年 4200 黔发改收费[2014]642号   2013级以后
38 应用心理学 元/生.年 4200 黔发改收费[2014]642号    
39 物联网工程 元/生.年 4200 黔发改收费[2014]642号    
40 康复治疗学 元/生.年 4200 黔发改收费[2014]642号    
41 精神医学 元/生.年 4500 黔发改收费[2014]642号    
42 助产学 元/生.年 4200 黔发改收费[2014]642号    
43 儿科学 元/生.年 4500 黔发改收费[2014]642号    
1 社会体育指导与管理 元/生.年 5000 黔发改收费[2014]642号 珠海校区 2013级以后
2 运动康复 元/生.年 5000 黔发改收费[2014]642号 珠海校区 2013级以后
3 英语 元/生.年 5000 黔发改收费[2014]642号 珠海校区 2013级以后
4 英语(英语教育方向) 元/生.年 5000 黔发改收费[2014]642号 珠海校区 2013级以后
5 翻译 元/生.年 5000 黔发改收费[2014]642号 珠海校区 2013级以后
6 商务英语 元/生.年 5000 黔发改收费[2014]642号 珠海校区 2013级以后
7 公共事业管理(卫生事业管理方向) 元/生.年 5000 黔发改收费[2014]642号 珠海校区 2013级以后
8 信息与计算科学(医学信息学方向) 元/生.年 5000 黔发改收费[2014]642号 珠海校区 2013级以后
9 医学信息工程 元/生.年 5000 黔发改收费[2014]642号 珠海校区 2013级以后
10 制药工程 元/生.年 5000 黔发改收费[2014]642号 珠海校区 2013级以后
11 食品质量与安全 元/生.年 5000 黔发改收费[2014]642号 珠海校区 2013级以后
12 生物工程 元/生.年 5000 黔发改收费[2014]642号 珠海校区 2013级以后
13 生物工程(生物技术与制药方向) 元/生.年 5000 黔发改收费[2014]642号 珠海校区 2013级以后
14 医学影像学 元/生.年 5000 黔发改收费[2014]642号 珠海校区 2013级以后
15 预防医学 元/生.年 5000 黔发改收费[2014]642号 珠海校区 2013级以后
16 药学 元/生.年 5000 黔发改收费[2014]642号 珠海校区 2013级以后
17 药物制剂 元/生.年 5000 黔发改收费[2014]642号 珠海校区 2013级以后
18 药物制剂(药品检验方向) 元/生.年 5000 黔发改收费[2014]642号 珠海校区 2013级以后
19 临床药学 元/生.年 5000 黔发改收费[2014]642号 珠海校区 2013级以后
20 法医学 元/生.年 5000 黔发改收费[2014]642号 珠海校区 2013级以后
21 医学检验技术 元/生.年 5000 黔发改收费[2014]642号 珠海校区 2013级以后
22 医学影像技术 元/生.年 5000 黔发改收费[2014]642号 珠海校区 2013级以后
23 口腔医学技术 元/生.年 5000 黔发改收费[2014]642号 珠海校区 2013级以后
24 临床医学 元/生.年 5000 黔发改收费[2014]642号 珠海校区 2013级以后
25 临床医学(妇产科学方向) 元/生.年 5000 黔发改收费[2014]642号 珠海校区 2013级以后
26 临床医学(急救医学方向) 元/生.年 5000 黔发改收费[2014]642号 珠海校区 2013级以后
27 临床医学(临床心理学方向) 元/生.年 5000 黔发改收费[2014]642号 珠海校区 2013级以后
28 临床医学(医学美容方向) 元/生.年 5000 黔发改收费[2014]642号 珠海校区 2013级以后
29 临床医学(眼耳鼻喉科学方向) 元/生.年 5000 黔发改收费[2014]642号 珠海校区 2013级以后
30 临床医学(儿科学方向) 元/生.年 5000 黔发改收费[2014]642号 珠海校区 2013级以后
31 麻醉学 元/生.年 5000 黔发改收费[2014]642号 珠海校区 2013级以后
32 口腔医学 元/生.年 6000 黔发改收费[2014]642号 珠海校区 2013级以后
33 应用心理学 元/生.年 5000 黔发改收费[2014]642号 珠海校区  
34 物联网工程 元/生.年 5000 黔发改收费[2014]642号 珠海校区  
35 康复治疗学 元/生.年 5000 黔发改收费[2014]642号 珠海校区  
36 临床医学 元/生.年 6380 黔发改收费[2017]878号 珠海校区 2017级以后
37 医学影像学 元/生.年 6380 黔发改收费[2017]878号 珠海校区 2017级以后
38 口腔医学 元/生.年 6380 黔发改收费[2017]878号 珠海校区 2017级以后
39 护理学 元/生.年 6380 黔发改收费[2017]878号 珠海校区 2017级以后
40 药学 元/生.年 6380 黔发改收费[2017]878号 珠海校区 2017级以后
41 药物制剂 元/生.年 6380 黔发改收费[2017]878号 珠海校区 2017级以后
42 生物工程 元/生.年 5710 黔发改收费[2017]878号 珠海校区 2017级以后
43 英语 元/生.年 5710 黔发改收费[2017]878号 珠海校区 2017级以后
44 商务英语 元/生.年 5710 黔发改收费[2017]878号 珠海校区 2017级以后
45 社会体育指导与管理 元/生.年 5710 黔发改收费[2017]878号 珠海校区 2017级以后
1 成人高教全脱产医药类 元/生.年 3500 黔价经[2000]254号   本科
2 成人高教全脱产医药类 元/生.年 3000 黔价经[2000]254号   专科
3 成人高教函授医药类 元/生.年 1750 黔价经[2000]254号   本科
4 成人高教函授医药类 元/生.年 1500 黔价经[2000]254号   专科
5 成人高教夜大业余医药类 元/生.年 2450 黔价经[2000]254号   本科
6 成人高教夜大业余医药类 元/生.年 2100 黔价经[2000]254号   专科
1 全日制医学硕士生 元/生.年 9000 黔价费[2007]48号   统招研究生
2 全日制理学硕士生 元/生.年 8000 黔价费[2007]48号   统招研究生
3 全日制法学硕士生 元/生.年 8000 黔价费[2007]48号   统招研究生
4 在职临床医学硕士 元/生.年 8000 黔价费[2007]48号   在职研究生
5 在职法学硕士 元/生.年 7000 黔价费[2007]48号   在职研究生
6 同等学力进修班 元/生.年 8000 黔价费[2007]48号   在职研究生
7 港澳台硕士研究生 元/生.年 35000 黔价费[2002]199号   港澳台研究生
1 全日制学术学位硕士研究生(理学、法学) 元/生.年 7000 黔发改收费[2014]641号    
2 全日制学术学位硕士研究生(医学) 元/生.年 8000 黔发改收费[2014]641号    
3 非全日制学术学位硕士研究生(理学、法学) 元/生.年 8000 黔发改收费[2014]641号    
4 非全日制学术学位硕士研究生(医学) 元/生.年 8000 黔发改收费[2014]641号    
5 全日制专业学位硕士研究生 元/生.年 10000 黔发改收费[2014]641号   临床医学、口腔医学、护理学
6 非全日制专业学位硕士研究生 元/生.年 10000 黔发改收费[2014]641号   临床医学、口腔医学、护理学

 

    住宿费、考试考务费、科技学院学费详见附件 

地址:贵州省遵义市新蒲新区校园1号路(新蒲校区)
          遵义市汇川区大连路201号(大连路校区)
          广东省珠海市金湾区金海岸(珠海校区)

校办电话:0851-28609388  28642444(传真)   本科生招生:0851-28205801  28204791
研究生招生:0851-28643580  成教招生:0851-28609685

官方微信

版权所有?遵义医科大学  黔ICP备06003261号-2 贵公网安备52030002001152号

版权声明 | 隐私声明 | 中国体育彩票app下载