遵义医学院2018年收支预算总表 | |||
单位:遵义医学院 | 公开01表 | ||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 31,496.79 | 一、一般公共服务 | |
二、事业收入 | 20,532.12 | 二、外交 | |
三、事业单位经营收入 | 392.00 | 三、国防 | |
四、其他收入 | 7,990.00 | 四、教育 | 70,661.81 |
其中:捐赠收入 | 五、科学技术 | ||
六、文化体育与传媒 | |||
本年收入合计 | 60,410.91 | 本年支出合计 | 70,661.81 |
用事业基金弥补收支差额 | 7,972.25 | 结转下年 | |
上年结转 | 2,278.65 | ||
收入总计 | 70,661.81 | 支出总计 | 70,661.81 |
2018年收入预算表、支出预算表、一般公共预算财政拨款支出预算表、一般公共预算财政拨款三公经费支出预算表详见附件