遵义医学院2017年收支预算总表 | |||
单位:遵义医学院 | 公开01表 | ||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 35,511.74 | 一、一般公共服务 | |
二、事业收入 | 17,316.54 | 二、外交 | |
三、事业单位经营收入 | 300.00 | 三、国防 | |
四、其他收入 | 2,475.00 | 四、教育 | 70,155.47 |
其中:捐赠收入 | 五、科学技术 | ||
六、文化体育与传媒 | |||
本年收入合计 | 55,603.28 | 本年支出合计 | 70,155.47 |
用事业基金弥补收支差额 | 817.00 | 结转下年 | |
上年结转 | 8,498.46 | ||
新校区建设利息及设备贷款 | 5,237.00 | ||
收入总计 | 70,155.74 | 支出总计 | 70,155.47 |
遵义医学院2017年收支预算总表
遵义医学院2017年收入预算表
遵义医学院2017年支出预算表
遵义医学院2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
遵义医学院2017年一般公共预算财政拨款三公经费支出预算表
以上表格详见附件