序号 | 类别 | 名称 | 团队领衔人 | 批准时间(年) |
1 | 教育部 | “老年痴呆的发病机制及防治研究”教育部创新团队 | 龚其海 | 2011 |
2 | 省级 | 基础药理学科技创新人才团队 | 石京山 | 2008 |
3 | 省级 | 贵州省麻醉学基础研究与临床科技创新人才团队 | 喻田 | 2009 |
4 | 省级 | 免疫学基础与应用研究科技创新人才团队 | 姚新生 | 2011 |
5 | 省级 | 耐药结核病基础与临床科技创新人才团队 | 陈玲 | 2012 |
6 | 省级 | 贵州省口腔疾病防治研究科技创新人才团队 | 刘建国 | 2013 |
7 | 省级 | 贵州省特境微生物与昆虫药用资源研究科技创新人才团队 | 肖建辉 | 2013 |
8 | 省级 | 贵州省生物催化与手性药物合成科技创新人才团队 | 陈永正 | 2014 |
9 | 省级 | 贵州省创面修复基础与临床科技创新人才团队 | 王达利 | 2014 |
10 | 省级 | 贵州省淫羊藿开发利用科技创新人才团队 | 龚其海 | 2015 |
11 | 省级 | 贵州省心胸外科基础与临床研究科技创新人才团队 | 梁贵友 | 2015 |
12 | 省级 | 贵州省羊膜与骨髓干细胞基础与应用研究科技创新人才团队 | 余丽梅 | 2016 |
13 | 省级 | 贵州省胃肠疾病基础与临床研究科技创新人才团队 | 庹必光 | 2016 |
14 | 省级 | 贵州省认知功能障碍相关疾病基础与临床研究科技创新人才团队 | 徐平 | 2016 |
15 | 省级 | 贵州省动脉粥样硬化性心血管病基础与临床研究创新团队 | 石蓓 | 2017 |
16 | 省级 | 贵州省小儿外科先天性疾病科技创新人才团队 | 俞松 | 2017 |
17 | 省级 | 贵州省眼科疾病基础与临床研究科技创新人才团队 | 蔡善君 | 2017 |
科学研究
遵义医学院省部级科技创新人才团队一览表
2018-01-14 16:12 (阅读:)