序号 | 类别 | 名称 | 负责人 | 批准时间(年) |
1 | 教育部实验室 | 基础药理教育部重点实验室 | 石京山 | 2017 |
2 | 教育部实验室 | 特色民族药教育部国际合作联合实验室 | 石京山 | 2016 |
3 | 省级重点实验室 | 贵州省细胞工程重点实验室 | 陈代雄 | 2002 |
4 | 省级重点实验室 | 贵州省基础药理重点实验室 | 石京山 | 2004 |
5 | 省级重点实验室 | 贵州省麻醉与器官保护基础研究重点实验室 | 喻田 | 2011 |
6 | 厅级重点实验室 | 贵州省普通高等中国体育彩票app下载微生物资源及药物开发特色重点实验室 | 岳昌武 | 2012 |
7 | 厅级重点实验室 | 贵州省普通高等中国体育彩票app下载口腔疾病研究特色重点实验室 | 刘建国 | 2013 |
8 | 厅级重点实验室 | 贵州省普通高等中国体育彩票app下载特色药物肿瘤防治特色重点实验室 | 刘云 | 2014 |
9 | 厅级重点实验室 | 贵州省普通高等中国体育彩票app下载传染病与生物安全特色重点实验室 | 王欢 | 2015 |
10 | 厅级重点实验室 | 贵州省普通高等中国体育彩票app下载脑科学特色重点实验室 | 喻田 | 2016 |
11 | 市级重点实验室 | 遵义市口腔疾病研究重点实验室 | 刘建国 | 2014 |
12 | 市级重点实验室 | 遵义市特色病原生物防控及资源开发重点实验室 | 周必英 | 2015 |
13 | 市级重点实验室 | 遵义市临床药学重点实验室 | 唐富山 | 2015 |
14 | 市级重点实验室 | 遵义市转化医学重点实验室 | 梁贵友 | 2015 |
15 | 省级工程研究中心 | 贵州省仿制药物工程研究中心 | 陈永正 | 2015 |
16 | 厅级工程研究中心 | 贵州省普通高等中国体育彩票app下载细胞工程研究中心 | 余丽梅 | 2012 |
17 | 厅级工程研究中心 | 贵州省普通高等中国体育彩票app下载消化内镜诊断与治疗工程研究中心 | 庹必光 | 2013 |
18 | 厅级工程研究中心 | 贵州省普通高等中国体育彩票app下载免疫分子应用工程研究中心 | 姚新生 | 2014 |
19 | 厅级工程研究中心 | 贵州省普通高等中国体育彩票app下载转化医学工程研究中心 | 梁贵友 | 2015 |
20 | 市级工程研究中心 | 遵义市干细胞与再生医学工程技术研究中心 | 余丽梅 | 2014 |
21 | 市级工程研究中心 | 遵义市理化分析测试工程技术研究中心 | 保玉心 | 2016 |
22 | 省级院士工作站 | 贵州省遵义医学院院士工作站 | 石京山 | 2012 |
23 | 省级院士工作站 | 贵州省遵义医学院院士工作站临床医学分站 | 梁贵友 | 2015 |
24 | 市级院士工作站 | 遵义医学院附属医院院士工作站 | 喻田 | 2014 |
25 | 市级专家工作站 | 遵义市口腔疾病研究专家工作站 | 黄桂林 | 2016 |
26 | 省级科技合作基地 | 生物催化与手性药物合成国际科技合作基地 | 陈永正 | 2016 |
27 | 省级技术平台 | 贵州省新药药理研究中心 | 石京山 | 2006 |
28 | 省级技术平台 | 贵州省细胞组织库 | 余丽梅 | 2015 |
29 | 市级技术平台 | 遵义市药品与食品开发公共服务技术平台 | 陈永正 | 2014 |
30 | 厅级研究所 | 贵州省消化疾病研究所 | 庹必光 | 2012 |
31 | 省级协同创新中心 | 贵州省中药民族药2011协同创新中心 | 石京山 | 2012 |
32 | 省级协同创新中心 | 贵州省结核病综合防治2011协同创新中心 | 喻田 | 2013 |
33 | 省级协同创新中心 | 贵州省组织损伤修复与再生医学2011协同创新中心 | 王达利 | 2015 |
34 | 省级基础条件平台 | 基于贵州结核病防治创新服务平台建设 | 陈玲 | 2017 |
科学研究
遵义医学院科研平台一览表
2018-01-14 16:09 (阅读:)